序号 | 行政村 | 居民组 | 户主姓名 | 人口 | 致贫原因 | 上年人均 可支配收入 | 扶贫措施 | 预脱贫时间 | 帮扶人姓名 | 联系电话 | 备注 | 脱贫措施 |
1 | 后沟村 | 1组 | 李福 | 1 | 缺资金 | 2750 | 扩大就业 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 未入户 | 外省打工 |
2 | 后沟村 | 1组 | 李国 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 北京打工 | |
3 | 后沟村 | 1组 | 栾士军 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 未入户 | 北京打工 |
4 | 后沟村 | 1组 | 吕凤江 | 1 | 缺资金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 五保户 | |
5 | 后沟村 | 1组 | 吕旭春 | 3 | 缺资金 | 2613 | 就业+政策兜底 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 1人低保1人打工 | |
6 | 后沟村 | 1组 | 彭付 | 2 | 缺资金 | 2000 | 有车,不符合要求 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 2人养老保险,有车 | |
7 | 后沟村 | 1组 | 彭久 | 3 | 缺劳动力 | 2500 | 就业+政策兜底 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 1人低保2人打工 | |
8 | 后沟村 | 1组 | 任淑芬 | 1 | 缺劳动力 | 0 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 低保待批 | ||
9 | 后沟村 | 1组 | 赵亚玲 | 2 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | 未入户 | 养羊 |
10 | 后沟村 | 1组 | 王兴东 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 孔庆龙 | 13803141996 | 北京打工 | |
11 | 后沟村 | 1组 | 王兴虹 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 孔庆龙 | 13803141996 | 1人打工1人养羊 | |
12 | 后沟村 | 2组 | 崔俊华 | 3 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 外出打工 | |
13 | 后沟村 | 2组 | 王建民 | 4 | 缺资金 | 2000 | 有楼,不符合要求 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 未入户 | 县城买楼 |
14 | 后沟村 | 2组 | 王天成 | 1 | 缺资金 | 2600 | 非常住户 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 未入户 | 招亲外地 |
15 | 后沟村 | 2组 | 于栢 | 1 | 缺劳动力 | 2700 | 非常住户 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | 未入户 | 北京打工非常住 |
16 | 后沟村 | 2组 | 于宝 | 2 | 缺资金 | 2600 | 非常住户 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 未入户 | 北京打工非常住 |
17 | 后沟村 | 2组 | 于德 | 3 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 张阁玉 | 13932420025 | 兴來石材打工 | |
18 | 后沟村 | 2组 | 于国 | 4 | 缺资金 | 2500 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 未入户 | 北京打工 |
19 | 后沟村 | 2组 | 于海 | 1 | 缺资金 | 2100 | 扩大就业 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 未入户 | 外出打工 |
20 | 后沟村 | 2组 | 于友 | 6 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 张阁玉 | 13932420025 | 2人外出打工1人本地打工 | |
21 | 后沟村 | 2组 | 于占海 | 2 | 缺资金 | 2400 | 有楼,不符合要求 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | 未入户 | 北京打工有楼 |
22 | 后沟村 | 2组 | 于志 | 4 | 缺资金 | 2100 | 扩大就业 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 未入户 | 富国石材打工 |
23 | 后沟村 | 2组 | 于祥 | 5 | 缺资金 | 2000 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 姚钢乾 | 12803140809 | 未入户 | 1人北京打工1人承德打工 |
24 | 后沟村 | 3组 | 程树山 | 6 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 1人养羊1人兴來石材打工 | |
25 | 后沟村 | 3组 | 李献东 | 4 | 缺资金 | 2500 | 有车,不符合要求 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 本地打工有车新建房 | |
26 | 后沟村 | 3组 | 李献华 | 4 | 缺资金 | 2000 | 生态保护 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 未入户 | 护林员 |
27 | 后沟村 | 3组 | 李献义 | 3 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 在本地石材打工(李宪国) | |
28 | 后沟村 | 3组 | 李献章 | 4 | 缺资金 | 2600 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 北京打工 | |
29 | 后沟村 | 3组 | 李学清 | 6 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 2人外出打工 | |
30 | 后沟村 | 3组 | 李艳国 | 3 | 缺资金 | 2100 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 在兴來石材打工 | |
31 | 后沟村 | 3组 | 栾士成 | 1 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 未入户 | 葫芦岛打工 |
32 | 后沟村 | 3组 | 彭虹 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 在本地石材打工(李宪国) | |
33 | 后沟村 | 3组 | 彭江 | 6 | 缺资金 | 2000 | 有车,不符合要求 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 有车,打工 | |
34 | 后沟村 | 3组 | 彭全 | 4 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 未入户 | 在本地石材打工(李宪国)儿子打工 |
35 | 后沟村 | 3组 | 张福 | 6 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 在本地石材打工(李宪国)儿子打工 | |
36 | 后沟村 | 3组 | 李庆福 | 6 | 缺资金 | 2000 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | 外出打工,养老保险,低保待批 | |
37 | 后沟村 | 3组 | 王淑芹 | 3 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 未入户 | 移民搬迁, |
38 | 后沟村 | 4组 | 穆俊革 | 4 | 因病 | 2000 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | 新增 | 1人低保,2人外出打工 |
39 | 后沟村 | 4组 | 任连合 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 1人打工 | |
40 | 后沟村 | 4组 | 任连久 | 4 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 1人低保,1人养羊 | |
41 | 后沟村 | 4组 | 吴才 | 2 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 2人外出打工 | |
42 | 后沟村 | 4组 | 吴云 | 4 | 缺资金 | 2500 | 有车,不符合要求 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 1人外出打工,有车 | |
43 | 后沟村 | 4组 | 谢奎 | 1 | 缺劳动力 | 2400 | 扩大就业 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | 外出打工 | |
44 | 后沟村 | 5组 | 付起 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 2人外出打工 | |
45 | 后沟村 | 5组 | 付生 | 3 | 缺资金 | 2500 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 1人外出打工,移民搬迁 | |
46 | 后沟村 | 5组 | 那士友 | 4 | 缺资金 | 2100 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 1人兴來石材,移民搬迁 | |
47 | 后沟村 | 5组 | 孙志 | 2 | 缺资金 | 2500 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 2人兴來石材,移民搬迁 | |
48 | 后沟村 | 5组 | 王兴发 | 4 | 缺资金 | 2200 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 3人兴來石材,移民搬迁 | |
49 | 后沟村 | 5组 | 于明和 | 6 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 4人兴來石材,移民搬迁 | |
50 | 后沟村 | 6组 | 白秀兰 | 1 | 缺劳动力 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 低保 | 低保 |
51 | 后沟村 | 6组 | 那士虹 | 1 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 肝硬化低保待批 | ||
52 | 后沟村 | 6组 | 那士军 | 2 | 缺劳动力 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 1人外出打工 | |
53 | 后沟村 | 6组 | 那士兴 | 4 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | 1人外出打工 | |
54 | 后沟村 | 6组 | 那秀良 | 2 | 缺劳动力 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | 养羊 | |
55 | 后沟村 | 6组 | 那秀生 | 2 | 缺劳动力 | 1900 | 有商店,不符合要求 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 北京有商店经商 | |
56 | 后沟村 | 6组 | 张文祥 | 3 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 2人在本县打工 | |
57 | 后沟村 | 6组 | 张文友 | 1 | 因病 | 2640 | 政策兜底 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 新增五保户 | 五保户 |
58 | 后沟村 | 6组 | 那士林 | 3 | 缺劳动力 | 2500 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | 石材厂上班,教育扶贫 | |
59 | 后沟村 | 7组 | 蔡清全 | 3 | 缺资金 | 2600 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 未入户 | 外出务工 |
60 | 后沟村 | 7组 | 程树合 | 1 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 未入户 | 外出务工 |
61 | 后沟村 | 7组 | 刘海祥 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 2人外出打工 | |
62 | 后沟村 | 7组 | 刘俊革 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 杨立军 | 13932466060 | 在本地石材打工(李宪国) | |
63 | 后沟村 | 7组 | 刘俊林 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 吴树祥 | 13932492296 | 未入户 | 富国石材打工 |
64 | 后沟村 | 7组 | 刘艳国 | 2 | 缺资金 | 2300 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 未入户 | 外出打工 |
65 | 后沟村 | 7组 , | 吕凤清 | 2 | 因病 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | 未入户(新增) | 民师财政补助 |
66 | 后沟村 | 7组 | 任继久 | 4 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 未入户 | 外出打工 |
67 | 后沟村 | 7组 | 王振国 | 3 | 缺资金 | 2300 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 在本地石材打工(李宪国) | |
68 | 后沟村 | 7组 | 王振华 | 3 | 缺资金 | 200 | 扩大就业 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | 未入户 | 在本地石材打工(李宪国) |
69 | 后沟村 | 8组 | 常文福 | 3 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 新建房,北京打工 | |
70 | 后沟村 | 8组 | 崔俊茹 | 3 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 未入户 | 北京外出打工 |
71 | 后沟村 | 8组 | 崔俊喜 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 未入户 | 北京外出打工 |
72 | 后沟村 | 8组 | 崔俊永 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 1人外出打工,2人低保 | |
73 | 后沟村 | 8组 | 关百全 | 1 | 缺资金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 五保户 | 五保户 |
74 | 后沟村 | 8组 | 马洪国 | 3 | 缺资金 | 2500 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 1人外出打工,1人低保 | |
75 | 后沟村 | 9组 | 崔俊成 | 2 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 低保 | 2人低保 |
76 | 后沟村 | 9组 | 崔俊红 | 4 | 缺资金 | 2400 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | 1人打工,1人低保 | |
77 | 后沟村 | 9组 | 兰秀春 | 1 | 缺资金 | 0 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 低保待批 | ||
78 | 后沟村 | 9组 | 李林 | 4 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 刘晓峰 | 13171615892 | 1人北京打工,1人低保 | |
79 | 后沟村 | 9组 | 李树合 | 1 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘晓峰 | 13171615892 | 蔬菜合作社打工 | |
80 | 后沟村 | 9组 | 李树满 | 3 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 1人北京打工 | |
81 | 后沟村 | 9组 | 李树清 | 1 | 因病 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 新增 | 五保户 |
82 | 后沟村 | 9组 | 李树堂 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 谷守军 | 13171618019 | 土地流转,外出打工 | |
83 | 后沟村 | 9组 | 李树文 | 1 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 土地流转,申请五保待批 | |
84 | 后沟村 | 9组 | 刘春梅 | 2 | 缺技术 | 2000 | 非常住户 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 新增(低保退出) | 外嫁 |
85 | 后沟村 | 9组 | 雒素华 | 3 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | 土地流转,养羊 | ||
86 | 后沟村 | 9组 | 赵春清 | 3 | 缺资金 | 2500 | 经商,不符合要求 | 2016年底 | 谷守军 | 13171618019 | 经商 | |
87 | 后沟村 | 10组 | 蔡桂芝 | 3 | 缺资金 | 2500 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | 低保 | 1人北京打工,2人低保 |
88 | 后沟村 | 10组 | 崔俊才 | 5 | 缺劳动力 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | 3人北京打工 | |
89 | 后沟村 | 10组 | 崔俊付 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | 1人北京打工,1人本地打工 | |
90 | 后沟村 | 10组 | 崔俊海 | 3 | 缺资金 | 2400 | 扩大就业 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入户 | 2人北京打工 |
91 | 后沟村 | 10组 | 崔俊杰 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | 3人北京打工 | |
92 | 后沟村 | 10组 | 崔俊文 | 3 | 缺资金 | 2100 | 扩大就业 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | 兴來石材打工 | |
93 | 后沟村 | 10组 | 崔俊忠 | 3 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | 未入户 | 2人外出打工 |
94 | 后沟村 | 10组 | 崔长林 | 2 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | |||
95 | 后沟村 | 10组 | 韩树庭 | 2 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |||
96 | 后沟村 | 10组 | 李青 | 2 | 缺资金 | 2400 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 本地打工, | ||
97 | 后沟村 | 10组 | 刘义 | 4 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | 未入户 | 富国石材厂打工 |
98 | 后沟村 | 10组 | 马宝清 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | 2人北京打工 | |
99 | 后沟村 | 10组 | 那秀福 | 4 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | 富国石材厂打工 | ||
100 | 后沟村 | 10组 | 任继江 | 4 | 缺资金 | 2500 | 扩大就业 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入户 | 富贵石材厂打工 |
101 | 后沟村 | 10组 | 于全 | 1 | 缺资金 | 1740 | 政策兜底 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 未入户(低保 | 低保 |
102 | 后沟村 | 10组 | 赵庭本 | 3 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 1人北京打工,1人本地打工 | |
103 | 后沟村 | 10组 | 赵文华 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 政策兜底+就业 | |
104 | 后沟村 | 10组 | 赵文清 | 3 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | 2人外出打工 | |
105 | 后沟村 | 11组 | 崔俊国 | 2 | 缺资金 | 2400 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 北京打工 | ||
106 | 后沟村 | 11组 | 崔俊录 | 1 | 缺资金 | 2200 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入户 | 北京打工 | |
107 | 后沟村 | 11组 | 崔俊起 | 1 | 缺资金 | 2700 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 未入户 | 富国石材厂打工 | |
108 | 后沟村 | 11组 | 崔俊学 | 3 | 缺资金 | 2200 | 扩大就业 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 富国石材厂打工 | |
109 | 后沟村 | 11组 | 崔长松 | 5 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 未入户 | 富国石材厂打工 |
110 | 后沟村 | 11组 | 关永付 | 3 | 缺资金 | 2100 | 扩大就业 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入户 | 2人北京打工 |
111 | 后沟村 | 11组 | 关永文 | 2 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入户 | 2人北京打工 |
112 | 后沟村 | 11组 | 刘福德 | 4 | 缺劳动力 | 2300 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 移民搬迁,2人北京打工,2人养老保险 | |
113 | 后沟村 | 11组 | 刘福林 | 3 | 缺资金 | 2100 | 政策兜底+就业 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 低保 | 2人低保,1人兴來石材,1人富国石材厂打工 |
114 | 后沟村 | 11组 | 刘福庭 | 2 | 缺资金 | 2000 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入户 | ||
115 | 后沟村 | 11组 | 徐才 | 2 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | ||
116 | 后沟村 | 11组 | 徐付 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 移民搬迁,2人北京打工, | |
117 | 后沟村 | 11组 | 翟义江 | 4 | 缺资金 | 2200 | 政策兜底+移民搬迁 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 低保 | 1人低保,移民搬迁 |
118 | 后沟村 | 11组 | 张玉合 | 4 | 缺资金 | 2000 | 扩大就业 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 未入户 | 2人外出打工,低保待批 |
119 | 后沟村 | 11组 | 张志国 | 3 | 缺劳动力 | 2000 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | 移民搬迁,1人富国石材厂打工 | |
120 | 后沟村 | 11组 | 张志东 | 4 | 缺资金 | 2000 | 教育扶贫+就业 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | 富国石材厂打工 | |
121 | 后沟村 | 11组 | 张志华 | 3 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 富国石材厂打工 | |
122 | 后沟村 | 9组 | 李海 | 4 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁+就业 | 2016年底 | 未入户 | 2人北京打工,移民搬迁 | ||
374 | 合计未入户38户 | |||||||||||
五保户4户4人,纯低保户3户4人,有车有楼房6户22人,经商2户5人,非常住人口4户6人。本地石材厂打工27户102人,外出打工51户179人,养殖4户12人,合作社1户1人,护林员1户4人 | ||||||||||||
无安排19户39人,还有11户14人低保,但不是全家低保。 |