2016年建档立卡贫困户申请危房改造扶持汇总(村级)统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||
编号 | 村名 | 贫困户名 | 申请户 数合计 | 申请危房改造 | 备注 | |||||
原址翻建 | 修缮 | 异地翻建 | ||||||||
房屋结构 | 住房面积 | 房屋结构 | 住房面积 | 房屋结构 | 住房面积 | |||||
合计 | 14 | |||||||||
1 | 后沟村 | 彭付 | 砖石 | 70 | ||||||
2 | 后沟村 | 王宽 | 砖石 | 70 | ||||||
3 | 后沟村 | 赵亚玲 | 砖石 | 70 | ||||||
4 | 后沟村 | 谢奎 | 砖石 | 70 | ||||||
5 | 后沟村 | 白秀兰 | 砖石 | 70 | ||||||
6 | 后沟村 | 那士虹 | 砖石 | 70 | ||||||
7 | 后沟村 | 崔福录 | 砖石 | 70 | ||||||
8 | 后沟村 | 关百全 | 砖石 | 70 | ||||||
9 | 后沟村 | 李树合 | 砖石 | 70 | ||||||
10 | 后沟村 | 李树清 | 砖石 | 70 | ||||||
11 | 后沟村 | 李树文 | 砖石 | 70 | ||||||
12 | 后沟村 | 温宝善 | 砖石 | 70 | ||||||
13 | 后沟村 | 崔俊录 | 砖石 | 70 | ||||||
14 | 后沟村 | 刘福庭 | 砖石 | 70 | ||||||
15 | ||||||||||
填表人: | 村主任: | 驻村工作组组长: | ||||||||
村书记: |