鞍匠镇后沟村扶贫任务分解表 (一)
序号 行政村 居民组 户主姓名 家庭人口 致贫原因 "上年人均
可支配收入" 扶贫措施 预脱贫时间 帮扶人姓名 联系电话 备注
1 后沟村 一组 李贺 5 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
2 后沟村 一组 吕凤成 3 缺劳动力 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
3 后沟村 一组 栾士恒 5 缺资金 2100 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
4 后沟村 一组 吕凤海 3 缺资金 2300 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
5 后沟村 一组 赵亚生 3 缺劳动力 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
6 后沟村 一组 彭付 2 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
7 后沟村 一组 王兴虹 4 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
8 后沟村 一组 任长荣 2 缺资金 2200 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
9 后沟村 一组 彭久 3 缺劳动力 2500 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
10 后沟村 一组 张桂英 1 缺资金 0 资金扶贫 孔庆龙 1380141966 低保
11 后沟村 一组 吕旭东 5 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
12 后沟村 一组 王宽 1 缺劳动力 0 资金扶贫 孔庆龙 1380141966 低保
13 后沟村 一组 翟合友 5 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
14 后沟村 一组 任艳青 4 缺资金 2100 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
15 后沟村 一组 李臣 4 缺劳动力 2200 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
16 后沟村 一组 李国 4 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
17 后沟村 一组 赵亚红 3 缺资金 2300 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
18 后沟村 一组 吕凤江 1 缺资金 0 资金扶贫 姚钢乾 13803140809 低保
19 后沟村 一组 赵国友 3 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
20 后沟村 一组 吕旭红 3 缺资金 2500 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
21 后沟村 一组 王兴东 4 缺劳动力 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
22 后沟村 一组 赵亚宝 4 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
23 后沟村 一组 彭东 3 缺资金 2100 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
24 后沟村 一组 吕凤喜 3 缺资金 2400 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
25 后沟村 一组 吕旭春 3 缺资金 2613 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
26 后沟村 一组 赵亚玲 2 缺资金 2400 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
27 后沟村 一组 李福 1 缺资金 2750 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
28 后沟村 一组 任淑芬 1 缺劳动力 0 资金扶贫 孔庆龙 1380141966
29 后沟村 一组 栾士军 5 缺资金 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
30 后沟村 一组 刘春荣 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 孔庆龙 1380141966
31 后沟村 二组 于艳辉 4 缺资金 2000 技术扶贫 张阁玉 13932420025
32 后沟村 二组 蔡桂兰 3 缺资金 2000 技术扶贫 杨立军 13932466060
33 后沟村 二组 于和 6 缺资金 2000 技术扶贫 张阁玉 13932420025
34 后沟村 二组 韩长录 3 缺资金 2500 技术扶贫 张阁玉 13932420025
35 后沟村 二组 于洪 4 缺资金 2200 技术扶贫 张阁玉 13932420025
36 后沟村 二组 于江 4 缺资金 2000 技术扶贫 张阁玉 13932420025
37 后沟村 二组 于友 6 缺资金 2200 技术扶贫 张阁玉 13932420025
38 后沟村 二组 于德 3 缺资金 2200 技术扶贫 张阁玉 13932420025
39 后沟村 二组 王文孝 3 缺资金 2000 技术扶贫 张阁玉 13932420025
40 后沟村 二组 于波 5 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
41 后沟村 二组 于栢 1 缺劳动力 2700 技术扶贫 刘华东 13832460356
42 后沟村 二组 于义 6 缺劳动力 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
43 后沟村 二组 王德林 5 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
44 后沟村 二组 王文忠 2 缺资金 2200 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
45 后沟村 二组 于兰 5 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
46 后沟村 二组 于宝 2 缺资金 2600 技术扶贫 卢静 13932417665
47 后沟村 二组 于祥 5 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
48 后沟村 二组 于海 1 缺资金 2100 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
49 后沟村 二组 于志 4 缺资金 2100 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
50 后沟村 二组 于占海 2 缺资金 2400 技术扶贫 赵杨 13733245713
51 后沟村 二组 王建民 4 缺资金 2000 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
52 后沟村 二组 崔俊华 3 缺资金 2200 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
53 后沟村 二组 于国 4 缺资金 2500 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
54 后沟村 二组 王天成 1 缺资金 2600 技术扶贫 姚钢乾 13803140809
55 后沟村 三组 李献章 4 缺资金 2600 技术扶贫 张桂春 18830438998
56 后沟村 三组 彭江 6 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
57 后沟村 三组 赵长生 2 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
58 后沟村 三组 李艳国 3 缺资金 2100 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
59 后沟村 三组 程树山 6 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
60 后沟村 三组 李学清 6 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
61 后沟村 三组 李献东 4 缺资金 2500 技术扶贫 张桂春 18830438998
62 后沟村 三组 李献华 4 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
63 后沟村 三组 李献义 3 缺资金 2500 技术扶贫 张桂春 18830438998
64 后沟村 三组 张福 6 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
65 后沟村 三组 彭全 4 缺资金 2500 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
66 后沟村 三组 彭虹 4 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
67 后沟村 三组 彭福 6 缺资金 2200 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
68 后沟村 三组 李庆丰 1 缺资金 0 资金扶贫 苏卫兵 13932459582 低保
69 后沟村 三组 栾士成 1 缺资金 2500 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
70 后沟村 三组 李学山 6 缺资金 2200 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
71 后沟村 三组 张永 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
72 后沟村 三组 赵长存 1 缺资金 0 资金扶贫 苏卫兵 13932459582 低保
73 后沟村 三组 李庆福 6 缺资金 2000 技术扶贫 苏卫兵 13932459582
74 后沟村 三组 王玉侠 1 缺资金 0 资金扶贫 苏卫兵 13932459582 低保
75 后沟村 三组 李庆明 2 缺资金 2200 技术扶贫 张阁玉 13032420025
76 后沟村 三组 郭满 4 缺资金 2500 技术扶贫 张阁玉 13032420025
77 后沟村 四组 任连奎 2 缺资金 0 资金扶贫 张桂春 18830438998 低保
78 后沟村 四组 任宝福 5 缺劳动力 2500 技术扶贫 张桂春 18830438998
79 后沟村 四组 任连成 5 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
80 后沟村 四组 任连财 3 缺劳动力 2100 技术扶贫 张桂春 18830438998
81 后沟村 四组 吴有 5 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
82 后沟村 四组 翟合海 3 缺劳动力 2700 技术扶贫 张桂春 18830438998
83 后沟村 四组 田桂兰 1 缺资金 0 资金扶贫 张桂春 18830438998 低保
84 后沟村 四组 任连海 3 缺资金 2500 技术扶贫 张桂春 18830438998
85 后沟村 四组 任连付 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
86 后沟村 四组 任连喜 3 缺资金 1900 技术扶贫 张桂春 18830438998
87 后沟村 四组 王桂珍 1 缺资金 0 资金扶贫 张桂春 18830438998 低保
88 后沟村 四组 任连友 2 缺资金 0 资金扶贫 张桂春 18830438998 低保
89 后沟村 四组 雒灵枝 5 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
90 后沟村 四组 任宝泉 4 缺资金 2100 技术扶贫 张桂春 18830438998
91 后沟村 四组 翟合余 5 缺资金 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
92 后沟村 四组 任宝营 4 缺资金 2200 技术扶贫 杨永明 13932448758
93 后沟村 四组 任连合 4 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
94 后沟村 四组 任连久 4 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
95 后沟村 四组 谢友 2 缺资金 2000 技术扶贫 张桂春 18830438998
96 后沟村 四组 谢奎 1 缺劳动力 2400 技术扶贫 张桂春 18830438998
97 后沟村 四组 吴才 2 缺资金 2500 技术扶贫 张桂春 18830438998
98 后沟村 四组 吴云 4 缺资金 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
99 后沟村 五组 付生 3 缺资金 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
100 后沟村 五组 王秀枝 1 缺资金 0 资金扶贫 杨永明 13932448758 低保
101 后沟村 五组 孙志 2 缺资金 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
102 后沟村 五组 王兴全 4 缺资金 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
103 后沟村 五组 王兴发 4 缺资金 2200 技术扶贫 杨永明 13932448758
104 后沟村 五组 那士友 4 缺资金 2100 技术扶贫 杨永明 13932448758
105 后沟村 五组 付发 1 缺资金 0 资金扶贫 索晓峰 13932421993 五保
106 后沟村 五组 付起 5 缺资金 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
107 后沟村 五组 张付 4 缺资金 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
108 后沟村 五组 于明和 6 缺资金 2000 技术扶贫 &n, bsp; 杨永明 13932448758
109 后沟村 六组 王玉侠 2 缺资金 500 资金扶贫 索晓峰 13932421993 低保
110 后沟村 六组 那士才 3 缺劳动力 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
111 后沟村 六组 那秀玉 6 缺劳动力 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
112 后沟村 六组 那士福 3 缺资金 2100 技术扶贫 索晓峰 13932421993
113 后沟村 六组 彭立国 6 缺资金 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
114 后沟村 , 六组 那士兴 4 缺资金 2500 技术扶贫 索晓峰 13932421993
115 后沟村 六组 那士营 4 缺资金 2400 技术扶贫 索晓峰 13932421993
116 后沟村 六组 崔凤梅 3 缺资金 1900 技术扶贫 索晓峰 13932421993
117 后沟村 六组 那士林 3 缺劳动力 2500 技术扶贫 索晓峰 13932421993
118 后沟村 六组 刘玉生 5 缺劳动力 2600 技术扶贫 索晓峰 13932421993
119 后沟村 六组 蔡凤国 6 缺资金 2300 技术扶贫 杨永明 13932448758
120 后沟村 六组 王振革 4 缺劳动力 2200 技术扶贫 杨永明 13932448758
121 后沟村 六组 刘珍 2 缺资金 1500 技术扶贫 杨永明 13932448758
122 后沟村 六组 王维民 4 缺资金 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
123 后沟村 六组 刘玉明 4 缺劳动力 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
124 后沟村 六组 那秀良 2 缺劳动力 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
125 后沟村 六组 白秀兰 1 缺劳动力 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
126 后沟村 六组 张文祥 3 缺资金 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
127 后沟村 六组 那秀生 2 缺劳动力 1900 技术扶贫 杨永明 13932448758
128 后沟村 六组 那士军 2 缺劳动力 2500 技术扶贫 杨永明 13932448758
129 后沟村 六组 那士虹 1 缺资金 2000 技术扶贫 杨永明 13932448758
130 后沟村 六组 那士彬 2 缺资金 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
131 后沟村 七组 苏田波 5 缺资金 2000 技术扶贫 吴树祥 13932492296
132 后沟村 七组 蔡清国 4 缺劳动力 2500 技术扶贫 吴树祥 13932492296
133 后沟村 七组 蔡旺 2 缺资金 0 资金扶贫 索晓峰 13932421993 低保
134 后沟村 七组 任桂枝 3 缺资金 2500 技术扶贫 吴树祥 13932492296
135 后沟村 七组 蔡山 2 缺资金 0 资金扶贫 吴树祥 13932492296 低保
136 后沟村 七组 翟义芹 4 缺劳动力 2500 技术扶贫 张云生 18932419745