鞍匠镇后沟村扶贫任务分解表(二)
137 后沟村 七组 刘国锋 3 缺资金 2500 技术扶贫 张云生 18932419745
138 后沟村 七组 刘艳国 2 缺资金 2300 技术扶贫 张云生 18932419745
139 后沟村 七组 崔福庭 3 缺资金 2600 技术扶贫 吴树祥 13932492296
140 后沟村 七组 蔡洪忠 4 缺资金 2300 技术扶贫 吴树祥 13932492296
141 后沟村 七组 王素枝 2 缺资金 2300 技术扶贫 吴树祥 13932492296
142 后沟村 七组 程树云 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 索晓峰 13932421993
143 后沟村 七组 佟玉珍 2 缺劳动力 2000 技术扶贫 吴树祥 13932492296
144 后沟村 七组 王凤清 2 缺资金 0 资金扶贫 杨立军 13932466060 低保
145 后沟村 七组 蔡清华 4 缺资金 2500 技术扶贫 杨立军 13932466060
146 后沟村 七组 蔡清全 3 缺资金 2600 技术扶贫 张云生 18932419745
147 后沟村 七组 刘海祥 5 缺资金 2000 技术扶贫 张云生 18932419745
148 后沟村 七组 程树合 1 缺资金 2200 技术扶贫 张云生 18932419745
149 后沟村 七组 刘俊革 4 缺资金 2000 技术扶贫 杨立军 13932466060
150 后沟村 七组 刘俊林 4 缺资金 2000 技术扶贫 吴树祥 13932492296
151 后沟村 七组 任继久 4 缺资金 2500 技术扶贫 张云生 18932419745
152 后沟村 七组 王振国 3 缺资金 2300 技术扶贫 张云生 18932419745
153 后沟村 七组 王振华 3 缺资金 200 技术扶贫 张云生 18932419745
154 后沟村 八组 常兴献 6 缺资金 2000 技术扶贫 刘华东 13832460356
155 后沟村 八组 郭旺 3 缺资金 2000 技术扶贫 刘华东 13832460356
156 后沟村 八组 王桂荣 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 刘华东 13832460356
157 后沟村 八组 李玉云 2 缺资金 0 资金扶贫 刘华东 13832460356 低保
158 后沟村 八组 蔡玉和 2 缺资金 2000 技术扶贫 刘华东 13832460356
159 后沟村 八组 张文生 5 缺资金 2000 技术扶贫 卢静 13932417665
160 后沟村 八组 常兴洲 4 缺资金 2000 技术扶贫 刘华东 13832460356
161 后沟村 八组 崔玉华 4 缺劳动力 1900 技术扶贫 张凤山 13503345834
162 后沟村 八组 常文录 4 缺资金 2100 技术扶贫 张凤山 13503345834
163 后沟村 八组 崔俊永 4 缺劳动力 2000 技术扶贫 卢静 13932417665
164 后沟村 八组 常兴海 4 缺资金 2000 技术扶贫 张凤山 13503345834
165 后沟村 八组 田长华 3 缺资金 2500 技术扶贫 张凤山 13503345834
166 后沟村 八组 蔡利民 5 缺资金 2000 技术扶贫 张凤山 13503345834
167 后沟村 八组 郭永 3 缺资金 2500 技术扶贫 张凤山 13503345834
168 后沟村 八组 刘国清 3 缺劳动力 2300 技术扶贫 张凤山 13503345834
169 后沟村 八组 雒秀芹 4 缺资金 2500 技术扶贫 卢静 13932417665
170 后沟村 八组 崔福录 2 缺资金 0 资金扶贫 卢静 13932417665 低保
171 后沟村 八组 崔玉芝 4 缺资金 2000 技术扶贫 杨立军 13932466060
172 后沟村 八组 崔福轩 2 缺资金 0 资金扶贫 卢静 13932417665 低保
173 后沟村 八组 任术枝 1 缺资金 0 资金扶贫 魏淑丽 15803149967 低保
174 后沟村 八组 兰振国 3 缺劳动力 2500 技术扶贫 杨立军 13932466060
175 后沟村 八组 关百全 1 缺资金 0 资金扶贫 魏淑丽 15803149967 五保户
176 后沟村 八组 马洪国 3 缺资金 2500 技术扶贫 魏淑丽 15803149967
177 后沟村 八组 崔俊喜 4 缺资金 2000 技术扶贫 魏淑丽 15803149967
178 后沟村 八组 崔俊茹 3 缺资金 2500 技术扶贫 魏淑丽 15803149967
179 后沟村 八组 常文福 3 缺资金 2000 技术扶贫 魏淑丽 15803149967
180 后沟村 九组 刘海 5 缺资金 2000 技术扶贫 刘晓峰 13171615892
181 后沟村 九组 赵春瑞 4 缺资金 2000 技术扶贫 谷守军 13171618019
182 后沟村 九组 刘福梅 2 缺劳动力 2000 技术扶贫 谷守军 13171618019
183 后沟村 九组 崔俊成 2 缺资金 2000 技术扶贫 魏淑丽 15803149967
184 后沟村 九组 崔俊革 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 刘晓峰 13171615892
185 后沟村 九组 李树国 6 缺资金 2000 技术扶贫 谷守军 13171618019
186 后沟村 九组 崔俊义 3 缺资金 2300 技术扶贫 刘晓峰 13171615892
187 后沟村 九组 崔俊燕 4 缺资金 2200 技术扶贫 霍震东 13932419069
188 后沟村 九组 崔俊立 4 缺资金 2000 技术扶贫 陈强 18731425898
189 后沟村 九组 李树华 4 缺资金 2000 技术扶贫 陈强 18731425898
190 后沟村 九组 李树云 6 缺资金 2000 技术扶贫 陈强 18731425898
191 后沟村 九组 韩素枝 1 缺资金 0 资金扶贫 刘晓峰 13171615892 低保
192 后沟村 九组 程淑兰 1 缺资金 2000 技术扶贫 霍震东 13932419069
193 后沟村 九组 雒素华 3 缺资金 2000 技术扶贫 陈强 18731425898
194 后沟村 九组 李军 4 缺资金 2500 技术扶贫 陈强 18731425898
195 后沟村 九组 李树合 1 缺资金 2000 技术扶贫 刘晓峰 13171615892
196 后沟村 九组 兰秀春 1 缺资金 0 资金扶贫 霍震东 13932419069
197 后沟村 九组 崔俊红 4 缺资金 2400 技术扶贫 陈强 18731425898
198 后沟村 九组 赵春清 3 缺资金 2500 技术扶贫 谷守军 13171618019
199 后沟村 九组 李林 4 缺资金 2000 技术扶贫 刘晓峰 13171615892
200 后沟村 九组 李树满 3 缺资金 2000 技术扶贫 谷守军 13171618019
201 后沟村 九组 李树清 1 缺资金 2000 技术扶贫 霍震东 13932419069
202 后沟村 九组 李树堂 2 缺资金 2000 技术扶贫 谷守军 13171618019
203 后沟村 九组 李树文 1 缺资金 2400 技术扶贫 霍震东 13932419069
204 后沟村 十组 刘义 4 缺资金 2500 技术扶贫 陈强 18731425898
205 后沟村 十组 崔俊山 5 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
206 后沟村 十组 崔福刚 1 缺资金 0 资金扶贫 刘丹 15803143088 五保户
207 后沟村 十组 马宝才 6 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
208 后沟村 十组 邢桂枝 1 缺资金 0 资金扶贫 孙瑞雪 13293227769 低保
209 后沟村 十组 朱凤英 1 缺资金 0 资金扶贫 刘丹 15803143088 低保
210 后沟村 十组 崔俊州 5 缺资金 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
211 后沟村 十组 崔俊才 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
212 后沟村 十组 马宝瑞 6 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
213 后沟村 十组 崔俊全 4 缺劳动力 2200 技术扶贫 赵杨 13733245713
214 后沟村 十组 韩树山 6 缺资金 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
215 后沟村 十组 蔡桂芝 3 缺资金 2500 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
216 后沟村 十组 王桂侠 1 缺资金 0 资金扶贫 赵杨 13733245713 低保
217 后沟村 十组 任继福 4 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
218 后沟村 十组 那秀宝 1 缺资金 0 资金扶贫 刘丹 15803143088 低保
219 后沟村 十组 崔俊明 5 缺资金 2000 技术扶贫 王海峰 13503146290
220 后沟村 十组 任继合 4 缺资金 2100 技术扶贫 王海峰 13503146290
221 后沟村 十组 崔俊付 5 缺资金 2000 技术扶贫 刘丹 15803143088
222 后沟村 十组 那秀山 5 缺资金 2000 技术扶贫 刘丹 15803143088
223 后沟村 十组 马文明 4 缺劳动力 2300 技术扶贫 王海峰 13503146290
224 后沟村 十组 马宝田 4 缺资金 2500 技术扶贫 刘丹 15803143088
225 后沟村 十组 崔福合 5 缺资金 2500 技术扶贫 王海峰 13503146290
226 后沟村 十组 崔俊宝 6 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
227 后沟村 十组 温宝善 2 缺资金 2000 技术扶贫 刘丹 15803143088
228 后沟村 十组 赵文华 4 缺资金 2000 技术扶贫 王海峰 13503146290
229 后沟村 十组 那秀福 4 缺资金 2000 技术扶贫 刘丹 15803143088
230 后沟村 十组 崔俊海 3 缺资金 2400 技术扶贫 王海峰 13503146290
231 后沟村 十组 赵文清 3 缺资金 2200 技术扶贫 王海峰 13503146290
232 后沟村 十组 崔俊杰 5 缺资金 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
233 后沟村 十组 李青 2 缺资金 2400 技术扶贫 王海峰 13503146290
234 后沟村 十组 崔长林 2 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
235 后沟村 十组 任继江 4 缺资金 2500 技术扶贫 王海峰 13503146290
236 后沟村 十组 崔俊忠 3 缺资金 2500 技术扶贫 赵杨 13733245713
237 后沟村 十组 马宝清 4 缺资金 2000 技术扶贫 孙瑞雪 13293227769
238 后沟村 十组 崔俊文 3 缺资金 2100 技术扶贫 刘丹 15803143088
239 后沟村 十组 赵庭本 3 缺资金 2000 技术扶贫 王海峰 13503146290
240 后沟村 十组 韩树庭 2 缺资金 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
241 后沟村 十组 于全 1 缺资金 2000 技术扶贫 王海峰 13503146290
242 后沟村 十组 崔俊革 3 缺资金 2000 技术扶贫 赵杨 13733245713
243 后沟村 十一组 崔俊庭 1 缺资金 0 资金扶贫 魏杰 18232645556 五保户
244 后沟村 十一组 张志东 4 缺资金 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
245 后沟村 十一组 徐付 4 缺劳动力 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
246 后沟村 十一组 张志国 3 缺劳动力 2000 技术扶贫 许海燕 13131450889
247 后沟村 十一组 苏平 4 缺劳动力 2000 技术扶贫 许海燕 13131450889
248 后沟村 十一组 翟义江 4 缺资金 2200 技术扶贫 魏杰 18232645556
249 后沟村 十一组 冯华 5 缺劳动力 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
250 后沟村 十一组 崔俊枝 1 缺资金 2500 技术扶贫 魏杰 18232645556
251 后沟村 十一组 刘福林 3 缺资金 2100 技术扶贫 许海燕 13131450889
252 后沟村 十一组 刘福德 4 缺劳动力 2300 技术扶贫 许海燕 13131450889
253 后沟村 十一组 崔长松 5 缺资金 2000 技术扶贫 许海燕 13131450889
254 后沟村 十一组 关永付 3 缺资金 2100 技术扶贫 魏杰 18232645556
255 后沟村 十一组 崔俊录 1 缺资金 2200 技术扶贫 魏杰 18232645556
256 后沟村 十一组 徐才 2 缺资金 2000 技术扶贫 许海燕 13131450, 889
257 后沟村 十一组 张玉合 4 缺资金 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
258 后沟村 十一组 崔俊国 2 缺资金 2400 技术扶贫 许海燕 13131450889
259 后沟村 十一组 崔俊学 3 缺资金 2200 技术扶贫 许海燕 13131450889
260 后沟村 十一组 关永文 2 缺资金 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
261 后沟村 十一组 刘福庭 2 缺资金 2000 技术扶贫 魏杰 18232645556
262 后沟村 十一组 崔俊起 1 缺资金 2700 技术扶贫 许海燕 13131450889